SPSS Kosten/Kurs: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lauff (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Um die zum Kurs angebotene Software nutzen zu können, müssen Sie einen der Kurse 00883, 03239, 03421, 33208 oder 42221 kostenpflichtig belegen. Die Gebühr ist abhängig vom Kurs, der mit SWS (Semesterwochenstunden) bewertet wird. | Um die zum Kurs angebotene Software nutzen zu können, müssen Sie einen der Kurse 00883, 03239, 03421, 33208 oder 42221 kostenpflichtig belegen. Die Gebühr ist abhängig vom Kurs, der mit SWS (Semesterwochenstunden) bewertet wird. | ||
''Ausnahme: Wenn Sie eine SPSS Lizenz im Rahmen einer Abschlussarbeit (Diplom/Bachelor/Master/Magister) benötigen, können Sie sich mit dem Medienbeauftragten Ihrer Fakultät in Verbindung setzen und sich von diesem kostenfrei für eine Lizenzbuchung freischalten lassen.'' | |||
{| border="1" cellpadding="4" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | {| border="1" cellpadding="4" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" |
Version vom 5. Mai 2011, 12:27 Uhr
Um die zum Kurs angebotene Software nutzen zu können, müssen Sie einen der Kurse 00883, 03239, 03421, 33208 oder 42221 kostenpflichtig belegen. Die Gebühr ist abhängig vom Kurs, der mit SWS (Semesterwochenstunden) bewertet wird.
Ausnahme: Wenn Sie eine SPSS Lizenz im Rahmen einer Abschlussarbeit (Diplom/Bachelor/Master/Magister) benötigen, können Sie sich mit dem Medienbeauftragten Ihrer Fakultät in Verbindung setzen und sich von diesem kostenfrei für eine Lizenzbuchung freischalten lassen.
Kursnummer | Titel | Kursbeginn | grundlegende Überarbeitung | SWS | Gebühr (€) |
---|---|---|---|---|---|
03421 | Grundlagen der Testkonstruktion | 04.04.2011 | Wintersemester 2010/2011 | 2.0 | 40,00 |
03239 | Beschreibende und schließende Statistik | 18.04.2011 | Wintersemester 2006/2007 | 2.0 | 40,00 |
00883 | Multivariate Verfahren | 04.04.2011 | Sommersemester 2005 | 6.0 | 120,00 |
33208 | SPSS | 18.04.2011 | Wintersemester 2010/2011 | 2.0 | 40,00 |
42221 | Vertiefung der Statistik | 04.04.2011 | Wintersemester 2010/2011 | 3.0 | 60,00 |
Falls Ihre Fragen nicht beantwortet werden konnten, wenden Sie sich gerne an unser Helpdesk-Team [1].
Ist dieser Artikel verständlich? Oder zu kurz? Oder zu lang? Ihre Meinung ist für uns wichtig. Wir freuen uns über Ihr Feedback!