366
Bearbeitungen
Serwe (Diskussion | Beiträge) |
Serwe (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
An der FernUni sind derzeit vier unterschiedliche Tools zur Durchführung von Videokonferenzen im Einsatz. | An der FernUni sind derzeit vier unterschiedliche Tools zur Durchführung von Videokonferenzen im Einsatz. In der Lehre wird Zoom mit deutlichem Abstand am häufigsten eingesetzt, im Arbeitsalltag wird intern überwiegend Microsoft Teams verwendet. Daneben werden - wenn auch wesentlich seltener und in spezifischen Szenarien auch Adobe Connect und Pexip eingesetzt. | ||
Wenn Sie sich über die didaktischen Kriterien der einzelnen Tools informieren möchten, schauen Sie sich die | Wenn Sie sich über die didaktischen Kriterien der einzelnen Tools informieren möchten, schauen Sie sich die | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
=Zoom= | =Zoom= | ||
In der Lehre wird [[Zoom|Zoom]] als häufigstes Tool eingesetzt. Mit Zoom können Webkonferenzen mit maximal 300 Teilnehmenden pro Meeting (bzw. 500 oder 1000 mit entsprechender Zusatzlizenz) durchgeführt werden. Zoom ist relativ einfach in der Handhabung und läuft auch mit großen Gruppen stabil. Die zentrale Funktion ist die Audio-/Videokommunikation, zusätzlich können z.B. Bildschirmfreigaben, gemeinsame Whiteboards oder interaktive Umfragen verwendet werden. Ein eingeschränktes Rollen-/Rechtekonzept und funktionale Anpassungen sind möglich, d.h. sie können und müssen (teilweise nur vor Meetingbeginn) angepasst werden. | In der Lehre wird [[Zoom|Zoom]] als häufigstes Tool eingesetzt. Mit Zoom können Webkonferenzen mit maximal 300 Teilnehmenden pro Meeting (bzw. 500 oder 1000 mit entsprechender [[https://e.feu.de/zoom-large-meeting| Zusatzlizenz}]]), einzelne Webinare auch mit bis zu 3000 Teilnehmenden) durchgeführt werden. Zoom ist relativ einfach in der Handhabung und läuft auch mit großen Gruppen stabil. Die zentrale Funktion ist die Audio-/Videokommunikation, zusätzlich können z.B. Bildschirmfreigaben, gemeinsame Whiteboards oder interaktive Umfragen verwendet werden. Ein eingeschränktes Rollen-/Rechtekonzept und funktionale Anpassungen sind möglich, d.h. sie können und müssen (teilweise nur vor Meetingbeginn) angepasst werden. | ||
Sowohl Mitarbeitende als auch Studierende erhalten mit ihrem Fernuni-Account unter [https://fernuni-hagen.zoom-x-de/ https://fernuni-hagen.zoom-x.de/] eine Zoom-Lizenz, mit der selbstständig | Sowohl Mitarbeitende als auch Studierende erhalten mit ihrem Fernuni-Account unter [https://fernuni-hagen.zoom-x-de/ https://fernuni-hagen.zoom-x.de/] automatisch eine Zoom-Lizenz, mit der nicht nur Lehrende, sondern auch Studierenden selbstständig Meeting planen und durchführen können. Dabei kann für jede Veranstaltung individuell festgelegt werden, ob auch die Teilnehmenden einen Fernuni-Zoom-Account benötigen, zumindest einen beliebigen Zoom-Account verwenden müssen oder sogar ohne eigenen Account am Meeting teilnehmen dürfen. | ||
Bearbeitungen