Headset: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> Einohriges Headset ohne Kabel <br /> mit Dockingstation</td><td> '''Jabra PRO 920''' </td> <td> ca. 175 € </td> | <td> Einohriges Headset ohne Kabel <br /> mit Dockingstation</td><td> '''Jabra PRO 920 Mono''' </td> <td> ca. 175 € </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> Zweiohriges Headset ohne Kabel <br /> mit Dockingstation </td><td> '''Jabra | <td> Zweiohriges Headset ohne Kabel <br /> mit Dockingstation </td><td> '''Jabra PRO 920 Duo''' </td> <td> ca. 225 € </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Version vom 24. Mai 2016, 08:54 Uhr
Headsets
Vom ZMI werden aus den bisher gesammelten Erfahrungen mit der Voice-over-IP-Anlage folgende Headsets empfohlen:
Eigenschaft | Typ | Nettopreis |
Einohriges Headset mit Kabel | Jabra GN2100 Mono | ca. 72 € |
Zweiohriges Headset mit Kabel | Jabra GN2100 Duo | ca. 125 € |
Einohriges Headset ohne Kabel mit Dockingstation | Jabra PRO 920 Mono | ca. 175 € |
Zweiohriges Headset ohne Kabel mit Dockingstation | Jabra PRO 920 Duo | ca. 225 € |
Um bei schnurlosen Jabra-Headsets die unten aufgeführten erweiterten Funktionen zu nutzen, ist es nötig, einen HHC Adapter (Hook Switch Adapter) zu installieren. Dieser muss bei Bedarf zusätzlich bestellt werden.
- Klingelton im Headset hören
- Anrufe annehmen und beenden am Headset
- Lautstärke regeln
- Mikrofon stummschalten
Da die einzlenen Modelle auch in anderen Varianten verfügbar sind, bitten wir auf der Internetseite: http://www.jabra.com.de/
die Artikelnummer zu notieren und bei einem Beschaffungsantrag mitanzugeben. Zusätzlich soll in dem Beschaffungsantrag explizit genannt werden, ob das gewünschte Headset "Ein-Ohrig" oder "Zwei-Ohrig" sein soll.