Headset: Unterschied zwischen den Versionen
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Headsets == | == Headsets == | ||
Vom ZMI werden aus den bisher gesammelten Erfahrungen mit der Voice-over-IP-Anlage folgende Headsets empfohlen: | Vom ZMI werden aus den bisher gesammelten Erfahrungen mit der Voice-over-IP-Anlage folgende Headsets empfohlen: | ||
<table border="1" class="wikitable"> | |||
Einohriges Headset mit Kabel | <tr> | ||
<td> Eigenschaft </td><td> Typ </td> <td> Nettopreis </td> | |||
Zweiohriges Headset mit Kabel | </tr> | ||
<tr> | |||
Einohriges Headset ohne Kabel mit Dockingstation | <td> Einohriges Headset mit Kabel </td><td> '''Jabra GN2100 Mono''' </td> <td> ca. 72 € </td> | ||
</tr> | |||
Zweiohriges Headset ohne Kabel mit Dockingstation | <tr> | ||
<td> Zweiohriges Headset mit Kabel </td><td> '''Jabra GN2100 Duo''' </td> <td> ca. 125 € </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> Einohriges Headset ohne Kabel <br /> mit Dockingstation</td><td> '''Jabra PRO 920 Mono''' </td> <td> ca. 175 € </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> Zweiohriges Headset ohne Kabel <br /> mit Dockingstation </td><td> '''Jabra PRO 920 Duo''' </td> <td> ca. 225 € </td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
Um bei schnurlosen Jabra-Headsets die unten aufgeführten erweiterten Funktionen zu nutzen, ist es nötig, einen | Um bei schnurlosen Jabra-Headsets die unten aufgeführten erweiterten Funktionen zu nutzen, ist es nötig, einen EHS Adapter (Electronic Hook Switch Adapter) zu installieren. Dieser muss bei Bedarf zusätzlich bestellt werden. | ||
* Klingelton im Headset hören | * Klingelton im Headset hören | ||
Zeile 21: | Zeile 28: | ||
* Lautstärke regeln | * Lautstärke regeln | ||
* Mikrofon stummschalten | * Mikrofon stummschalten | ||
Für die Cisco 79XX Telefone in Verbindung mit einem Jabra PRO 92x wird der Adapter Jabra Link 14201-16 benötigt. | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<b> | |||
Da die einzlenen Modelle auch in anderen Varianten verfügbar sind, bitten wir auf der Internetseite: http://www.jabra.com.de/ | |||
die Artikelnummer zu notieren und bei einem Beschaffungsantrag mitanzugeben. Zusätzlich soll in dem Beschaffungsantrag explizit genannt werden, ob das gewünschte Headset "Ein-Ohrig" oder "Zwei-Ohrig" sein soll. | |||
<br> | |||
<br> | |||
</b> | |||
[[Kategorie:Arbeiten_Kommunikation_Buero]] | [[Kategorie:Arbeiten_Kommunikation_Buero]] | ||
[[Kategorie:VoIP]] | [[Kategorie:VoIP]] |
Aktuelle Version vom 20. März 2018, 11:18 Uhr
Headsets
Vom ZMI werden aus den bisher gesammelten Erfahrungen mit der Voice-over-IP-Anlage folgende Headsets empfohlen:
Eigenschaft | Typ | Nettopreis |
Einohriges Headset mit Kabel | Jabra GN2100 Mono | ca. 72 € |
Zweiohriges Headset mit Kabel | Jabra GN2100 Duo | ca. 125 € |
Einohriges Headset ohne Kabel mit Dockingstation | Jabra PRO 920 Mono | ca. 175 € |
Zweiohriges Headset ohne Kabel mit Dockingstation | Jabra PRO 920 Duo | ca. 225 € |
Um bei schnurlosen Jabra-Headsets die unten aufgeführten erweiterten Funktionen zu nutzen, ist es nötig, einen EHS Adapter (Electronic Hook Switch Adapter) zu installieren. Dieser muss bei Bedarf zusätzlich bestellt werden.
- Klingelton im Headset hören
- Anrufe annehmen und beenden am Headset
- Lautstärke regeln
- Mikrofon stummschalten
Für die Cisco 79XX Telefone in Verbindung mit einem Jabra PRO 92x wird der Adapter Jabra Link 14201-16 benötigt.
Da die einzlenen Modelle auch in anderen Varianten verfügbar sind, bitten wir auf der Internetseite: http://www.jabra.com.de/
die Artikelnummer zu notieren und bei einem Beschaffungsantrag mitanzugeben. Zusätzlich soll in dem Beschaffungsantrag explizit genannt werden, ob das gewünschte Headset "Ein-Ohrig" oder "Zwei-Ohrig" sein soll.