Zoom: Unterschied zwischen den Versionen
Adamus (Diskussion | Beiträge) |
Serwe (Diskussion | Beiträge) K |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Registrierung1.png|thumb|250px|right|Screenshot: Registrierung]] Zoom ist ein Tool für die Durchführung von Webkonferenzen. Es ist einfach in der Handhabung und läuft auch mit großen Gruppen stabil. Zusätzlich bietet es die Option virtuelle Hintergründe einzubinden und ermöglicht virtuelle Gruppenarbeiten. | [[Datei:Registrierung1.png|thumb|250px|right|Screenshot: Registrierung]] Zoom ist ein Tool für die Durchführung von Webkonferenzen. Es ist einfach in der Handhabung und läuft auch mit großen Gruppen stabil. Zusätzlich bietet es die Option virtuelle Hintergründe einzubinden und ermöglicht virtuelle Gruppenarbeiten. | ||
Für Mitarbeitende stehen Lizenzen nach einer Anmeldung mit dem FernUni-Account unter [https://fernuni-hagen.zoom. | Für Mitarbeitende und Studierende stehen Lizenzen nach einer Anmeldung mit dem FernUni-Account unter [https://fernuni-hagen.zoom-x.de/ https://fernuni-hagen.zoom-x.de/] zur Verfügung. Für die Teilnahme an Veranstaltungen kann durch die Meeting-Hosts eingestellt werden, ob eine Teilnahme ohne Zoom-Konto möglich ist, ein beliebiger Zoom-Account mit Login erforderlich ist oder ob eine explizite Authenfizierung mit dem Fernuni-Zoom-Account erforderlich ist. | ||
'''Technische Voraussetzungen:''' | |||
Bitte prüfen Sie vor dem Einsatz von Zoom, ob Ihr Endgerät und Ihre Internetleitung die notwendigen Voraussetzungen erfüllen, um eine reibungslose Nutzung zu gewährleisten: https://support.zoom.us/hc/de/sections/4415056814989-Systemanforderungen | |||
Zum Testen des grundsätzlichen Zugangs zu einem Zoom-Meeting steht kann der folgende Testlink verwendet werden: https://fernuni-hagen.zoom-x.de/test | |||
=Einsatz an der FernUni= | |||
'''Bitte beachten Sie: | Der Einsatz von Zoom kann als Alternative zu [[Adobe Connect]] und [[O365: Webkonferenzen mit Teams|MS Teams]] eingesetzt werden. Das ZLI und die Behördlichen Datenschutzbeauftragten verfolgen intensiv die Änderungen, Diskussionen und Empfehlungen (u.a. der Rechtsinformationsstelle der DH.NRW) rund um Zoom und leiten auf dieser Basis Einstellungen und Empfehlungen für den Einsatz an der FernUniversität ab. | ||
Eine Übersicht zur Nutzung von Zoom (sowie zu Adobe Connect, Teams und Pexip) aus der Perspektive von typischen Anwendungsszenarien unter der Berücksichtigung der zu verarbeitenden Daten, sowie auf Basis der Funktionen zur auf das didaktische Konzept abgestimmten Auswahl können Sie in der [[Entscheidungshilfe für Videokonferenztools]] nachlesen. | |||
'''Bitte beachten Sie: Im Rahmen der Klausurkampagne besteht durch einen Rektoratsbeschluss eine Freigabe für Prüfungen mit Zoom. Während der gesamten Prüfung wird der [[Zoom: Aufmerksamkeitsmodus / Focus Mode|Zoom-Aufmerksamkeitsmodus]] aktiviert.''' | |||
=Dokumente für den Start= | =Dokumente für den Start= | ||
Zeile 22: | Zeile 27: | ||
* [[Zoom: Meetings durchführen]] | * [[Zoom: Meetings durchführen]] | ||
* [[Zoom: Rechtliches]] | * [[Zoom: Rechtliches]] | ||
* [[Privates und Fernuni-Zoomkonto]] | |||
{{kontakt}} | |||
[[Kategorie:Zoom]] | [[Kategorie:Zoom]] |
Aktuelle Version vom 13. November 2024, 14:22 Uhr
Zoom ist ein Tool für die Durchführung von Webkonferenzen. Es ist einfach in der Handhabung und läuft auch mit großen Gruppen stabil. Zusätzlich bietet es die Option virtuelle Hintergründe einzubinden und ermöglicht virtuelle Gruppenarbeiten.
Für Mitarbeitende und Studierende stehen Lizenzen nach einer Anmeldung mit dem FernUni-Account unter https://fernuni-hagen.zoom-x.de/ zur Verfügung. Für die Teilnahme an Veranstaltungen kann durch die Meeting-Hosts eingestellt werden, ob eine Teilnahme ohne Zoom-Konto möglich ist, ein beliebiger Zoom-Account mit Login erforderlich ist oder ob eine explizite Authenfizierung mit dem Fernuni-Zoom-Account erforderlich ist.
Technische Voraussetzungen:
Bitte prüfen Sie vor dem Einsatz von Zoom, ob Ihr Endgerät und Ihre Internetleitung die notwendigen Voraussetzungen erfüllen, um eine reibungslose Nutzung zu gewährleisten: https://support.zoom.us/hc/de/sections/4415056814989-Systemanforderungen Zum Testen des grundsätzlichen Zugangs zu einem Zoom-Meeting steht kann der folgende Testlink verwendet werden: https://fernuni-hagen.zoom-x.de/test
Einsatz an der FernUni
Der Einsatz von Zoom kann als Alternative zu Adobe Connect und MS Teams eingesetzt werden. Das ZLI und die Behördlichen Datenschutzbeauftragten verfolgen intensiv die Änderungen, Diskussionen und Empfehlungen (u.a. der Rechtsinformationsstelle der DH.NRW) rund um Zoom und leiten auf dieser Basis Einstellungen und Empfehlungen für den Einsatz an der FernUniversität ab.
Eine Übersicht zur Nutzung von Zoom (sowie zu Adobe Connect, Teams und Pexip) aus der Perspektive von typischen Anwendungsszenarien unter der Berücksichtigung der zu verarbeitenden Daten, sowie auf Basis der Funktionen zur auf das didaktische Konzept abgestimmten Auswahl können Sie in der Entscheidungshilfe für Videokonferenztools nachlesen.
Bitte beachten Sie: Im Rahmen der Klausurkampagne besteht durch einen Rektoratsbeschluss eine Freigabe für Prüfungen mit Zoom. Während der gesamten Prüfung wird der Zoom-Aufmerksamkeitsmodus aktiviert.
Dokumente für den Start
Lesen Sie vor der Registrierung bitte unbedingt die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzhinweise für den Einsatz von Zoom an der FernUniversität.
Erste Starthilfen zu Zoom finden Sie hier im Helpdesk-Wiki auf den unten aufgelisteten Seiten. Weitere Unterstützungsangebote sind im Aufbau.
- Zoom: Allgemeine Informationen
- Zoom: An Meetings teilnehmen
- Zoom: Meetings planen
- Zoom: Meetings durchführen
- Zoom: Rechtliches
- Privates und Fernuni-Zoomkonto
Falls Ihre Fragen nicht beantwortet werden konnten, wenden Sie sich gerne an unser Helpdesk-Team [1].
Ist dieser Artikel verständlich? Oder zu kurz? Oder zu lang? Ihre Meinung ist für uns wichtig. Wir freuen uns über Ihr Feedback!