Telefonie in Campusstandorten - Umstellungsphase: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> Berlin </td> | <td> Berlin </td> | ||
<td> | <td> geplant 23.5. <br /> (noch unbestätigt) </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> Coesfeld </td> | <td> Coesfeld </td> | ||
<td> | <td> geplant 18.5. <br /> (noch unbestätigt) </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> Hamburg </td> | <td> Hamburg </td> | ||
<td> | <td> geplant 24.5. <br /> (noch unbestätigt) </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> Hannover</td> | <td> Hannover</td> | ||
<td> | <td> geplant 25.5. <br /> (noch unbestätigt) </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> Nürnberg </td> | <td> Nürnberg </td> | ||
<td> | <td> geplant 22.5. <br /> (noch unbestätigt) </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> Stuttgart </td> | <td> Stuttgart </td> | ||
<td> | <td> geplant 21.5. <br /> (noch unbestätigt) </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> |
Version vom 2. Mai 2012, 14:28 Uhr
Die Telefonie in Regionalzentren wird schrittweise auf Voice over IP umgestellt.
- in Bearbeitung -
Regionalzentrum | Umstellungstermin | Rufnummernkreis |
Berlin | geplant 23.5. (noch unbestätigt) |
|
Bonn | verschoben auf 14.5. (noch unbestätigt) |
|
Coesfeld | geplant 18.5. (noch unbestätigt) |
|
Frankfurt | 16.05.2012 | |
Hagen | keine Umstellung nötig | |
Hamburg | geplant 24.5. (noch unbestätigt) |
|
Hannover | geplant 25.5. (noch unbestätigt) |
|
Karlsruhe | ||
Leipzig | ||
München | ||
Neuss | vor. 04.05.2012 ab 11 Uhr | |
Nürnberg | geplant 22.5. (noch unbestätigt) |
|
Stuttgart | geplant 21.5. (noch unbestätigt) |
Falls Ihre Fragen nicht beantwortet werden konnten, wenden Sie sich gerne an unser Helpdesk-Team [1].
Ist dieser Artikel verständlich? Oder zu kurz? Oder zu lang? Ihre Meinung ist für uns wichtig. Wir freuen uns über Ihr Feedback!