Vorlage:Moodle in Zahlen Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Tabelle mit border="1" cellpadding="2" | Tabelle mit border="1" cellpadding="2" und ganz vielen align="right" (oder "left"), mühsam | ||
{|border="1" cellpadding="2" | {|border="1" cellpadding="2" | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|} | |} | ||
Tabelle mit class="prettytable" | Tabelle mit class="prettytable", macht auf jeden Fall nicht das, was ich will | ||
{|class="prettytable" | {|class="prettytable" | ||
Aktuelle Version vom 17. April 2012, 16:30 Uhr
Tabelle mit border="1" cellpadding="2" und ganz vielen align="right" (oder "left"), mühsam
| WS 08/09 | WS 10/11 | WS 11/12 | |
|---|---|---|---|
| Studierende | 61.000 | 74.000 | 79.000 |
| User | 18.000 | 51.000 | 60.000 |
| Kurse | 563 | 568 | 800 |
| davon aktiv | 120 | 750 | 1.100 |
| Foren | 340 | 1.140 | 1.400 |
| Versendete Postings | 1.080.000 | 5.040.000 | 7.400.000 |
| Wikis | 331 | 928 | 1.128 |
| Glossare | 116 | 325 | 335 |
| Aufgaben | 348 | 978 | 1.307 |
| Tests | k.A. | 162 | 202 |
| Abstimmungen | 75 | 417 | 582 |
Tabelle mit class="prettytable", macht auf jeden Fall nicht das, was ich will
| WS 08/09 | WS 10/11 | WS 11/12 | |
|---|---|---|---|
| Studierende | 61.000 | 74.000 | 79.000 |
| User | 18.000 | 51.000 | 60.000 |
| Kurse | 563 | 568 | 800 |
| davon aktiv | 120 | 750 | 1.100 |
| Foren | 340 | 1.140 | 1.400 |
| Versendete Postings | 1.080.000 | 5.040.000 | 7.400.000 |
| Wikis | 331 | 928 | 1.128 |
| Glossare | 116 | 325 | 335 |
| Aufgaben | 348 | 978 | 1.307 |
| Tests | k.A. | 162 | 202 |
| Abstimmungen | 75 | 417 | 582 |