298
Bearbeitungen
Opper (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Ein fröhliches bzw. lachendes Gesicht auf grünem Hintergrund bedeutet, das Videokonferenzsystem darf in dem genannten Anwendungsszenario dienstlich genutzt werden. Ein trauriges Gesicht auf rotem Hintergrund bedeutet, das Videokonferenzsystem darf nicht in diesem dienstlichen Kontext benutzt werden. | Ein fröhliches bzw. lachendes Gesicht auf grünem Hintergrund bedeutet, das Videokonferenzsystem darf in dem genannten Anwendungsszenario dienstlich genutzt werden. Ein trauriges Gesicht auf rotem Hintergrund bedeutet, das Videokonferenzsystem darf nicht in diesem dienstlichen Kontext benutzt werden. | ||
Als externe Personen gelten alle Personen, die keine Angehörigen der FernUniversität sind. Im Kontext von Microsoft Teams ist zu beachten, dass sich diese Tabelle nur auf den Bereich „Videokonferenz“ der Anwendung Microsoft 365 bezieht. Studierende haben in diesem Fall genau wie externe Personen keinen direkten Zugriff auf die Anwendung und können nur an Videokonferenzen teilnehmen, diese aber nicht selbst anlegen. Diese Einschränkung gilt auch für | Als externe Personen gelten alle Personen, die keine Angehörigen der FernUniversität sind. Im Kontext von Microsoft Teams ist zu beachten, dass sich diese Tabelle nur auf den Bereich „Videokonferenz“ der Anwendung Microsoft 365 bezieht. Studierende haben in diesem Fall genau wie externe Personen keinen direkten Zugriff auf die Anwendung und können nur an Videokonferenzen teilnehmen, diese aber nicht selbst anlegen. Diese Einschränkung gilt auch für DFNconf Pexip: auch hier können Studierende nicht selbst Videokonferenzen anlegen und durchführen. | ||
'''Schutzbedarf von Datentypen''' | '''Schutzbedarf von Datentypen''' | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
| 500 im Audimax | | 500 im Audimax | ||
Zusätzlich 550 Einzellizenzen; wir empfehlen ab 100 TN das Audimax zu nutzen | Zusätzlich 550 Einzellizenzen; wir empfehlen ab 100 TN das Audimax zu nutzen | ||
|| 300 || 300 (bzw. 1000 mit [[Zoom:_Meetings_planen|Large-Meeting-Lizenz]]) || | || 300 || 300 (bzw. 1000 mit [[Zoom:_Meetings_planen|Large-Meeting-Lizenz]]) || 100 aktiv im Meeting (oder 99 aktiv im Meeting + bis zu 1500 passiv im Stream mit Chat-Rückkanal)<br />(<span sytle="color:red">ACHTUNG: Es werden maximal 23 Teilnehmer mit Videobild angezeigt</span>) | ||
|- | |- | ||
! Tools zur Kollaboration | ! Tools zur Kollaboration | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
|- | |- | ||
! Aufzeichnung von Meetings möglich* | ! Aufzeichnung von Meetings möglich* | ||
| ja || ja || ja || | | ja || ja || ja || ja | ||
|- | |- | ||
! Zugriff für Gäste (ohne FernUni-Account/ anonym) möglich | ! Zugriff für Gäste (ohne FernUni-Account/ anonym) möglich | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
|- | |- | ||
! Chat inklusive privater Chat möglich | ! Chat inklusive privater Chat möglich | ||
| ja || kein privater Chat || ja || | | ja || kein privater Chat || ja || ja | ||
|- | |- | ||
! Abstimmungen/Umfragen möglich | ! Abstimmungen/Umfragen möglich |
Bearbeitungen