298
Bearbeitungen
Effern (Diskussion | Beiträge) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Videokonferenzsysteme an der FernUniversität in Hagen – Eine Übersicht (Stand: 02. | {{Achtung-AC|Das Connectportal und der Adobe Connect Server der Fernuniversität stehen nur noch bis zum 31.05.2023 zur Verfügung. Ab dem 01.06.2023 kann Adobe Connect nur noch [[DFN Adobe Connect als aktuelle Alternative zur FEU eigenen Instanz|über den DFN genutzt werden]]. Siehe dazu ausführlich die [[FAQ zur Abschaltung des Connectportals]]. <BR /> <BR /> | ||
Die Informationen auf dieser Seite beschreiben die bisherige Funktionsweise im Connectportal der Fernuniversität und sind nicht unmittelbar übertragbar auf die Verwendung von Adobe Connect über den DFN. Bei Fragen oder Beratungsbedarf wenden Sie sich bitte [mailto:helpdesk@fernuni-hagen.de per E-Mail an den Helpdesk]}} | |||
'''Videokonferenzsysteme an der FernUniversität in Hagen – Eine Übersicht (Stand: 02.2022)''' | |||
An der FernUniversität in Hagen stehen mittlerweile mehrere Systeme für die Durchführung von Videokonferenzen zur Verfügung. Für Mitarbeitende stellt sich daher vermehrt die Frage, welches System für welchen Zweck verwendet werden darf und was die genauen Unterschiede zwischen den einzelnen Angeboten sind. Hier möchten wir Ihnen einen Überblick über die Nutzung von Videokonferenzsystemen an der FernUniversität geben: | An der FernUniversität in Hagen stehen mittlerweile mehrere Systeme für die Durchführung von Videokonferenzen zur Verfügung. Für Mitarbeitende stellt sich daher vermehrt die Frage, welches System für welchen Zweck verwendet werden darf und was die genauen Unterschiede zwischen den einzelnen Angeboten sind. Hier möchten wir Ihnen einen Überblick über die Nutzung von Videokonferenzsystemen an der FernUniversität geben: | ||
Zeile 15: | Zeile 18: | ||
'''Hinweis:''' | '''Hinweis:''' | ||
Die nachfolgende Tabelle (Stand: | Die nachfolgende Tabelle (Stand: 02.2022) bezieht sich auf typische Anwendungsszenarien, so wie sie aus dem Alltag an der FernUniversität bekannt sind, darf jedoch nicht als vollumfassend betrachtet werden. In die Zuordnung der Anwendungsszenarien zu den Videokonferenzsystemen und die jeweilige Zulässigkeit sind Aspekte aus unterschiedlichen Bereichen einbezogen worden, z.B.: | ||
* Art der Daten und der Inhalte in Form von Text, Bild, Audio, Video, welche voraussichtlich ausgetauscht werden; | * Art der Daten und der Inhalte in Form von Text, Bild, Audio, Video, welche voraussichtlich ausgetauscht werden; | ||
Zeile 33: | Zeile 36: | ||
Ein fröhliches bzw. lachendes Gesicht auf grünem Hintergrund bedeutet, das Videokonferenzsystem darf in dem genannten Anwendungsszenario dienstlich genutzt werden. Ein trauriges Gesicht auf rotem Hintergrund bedeutet, das Videokonferenzsystem darf nicht in diesem dienstlichen Kontext benutzt werden. | Ein fröhliches bzw. lachendes Gesicht auf grünem Hintergrund bedeutet, das Videokonferenzsystem darf in dem genannten Anwendungsszenario dienstlich genutzt werden. Ein trauriges Gesicht auf rotem Hintergrund bedeutet, das Videokonferenzsystem darf nicht in diesem dienstlichen Kontext benutzt werden. | ||
Als externe Personen gelten alle Personen, die keine Angehörigen der FernUniversität sind. Im Kontext von Microsoft Teams ist zu beachten, dass sich diese Tabelle nur auf den Bereich „Videokonferenz“ der Anwendung Microsoft 365 bezieht. Studierende haben in diesem Fall genau wie externe Personen keinen direkten Zugriff auf die Anwendung und können nur an Videokonferenzen teilnehmen, diese aber nicht selbst anlegen. Diese Einschränkung gilt auch für | Als externe Personen gelten alle Personen, die keine Angehörigen der FernUniversität sind. Im Kontext von Microsoft Teams ist zu beachten, dass sich diese Tabelle nur auf den Bereich „Videokonferenz“ der Anwendung Microsoft 365 bezieht. Studierende haben in diesem Fall genau wie externe Personen keinen direkten Zugriff auf die Anwendung und können nur an Videokonferenzen teilnehmen, diese aber nicht selbst anlegen. Diese Einschränkung gilt auch für DFNconf Pexip: auch hier können Studierende nicht selbst Videokonferenzen anlegen und durchführen. | ||
'''Schutzbedarf von Datentypen''' | '''Schutzbedarf von Datentypen''' | ||
Zeile 46: | Zeile 49: | ||
[[Image:Videokonferenzsysteme_Anwendungsszenarien3.JPG]] | [[Image:Videokonferenzsysteme_Anwendungsszenarien3.JPG]] | ||
*Im Rahmen der Klausurkampagne | *Bitte beachten Sie: Im Rahmen der Klausurkampagne besteht durch einen Rektoratsbeschluss | ||
eine Freigabe für Prüfungen mit Zoom. Während der gesamten Prüfung wird der [[Zoom: Aufmerksamkeitsmodus / Focus Mode|Zoom-Aufmerksamkeitsmodus]] aktiviert. | |||
Die [[Media:Videokonferenzsysteme_unter_der_Perspektive_von_Anwendungsszenarien.pdf|Tabelle zu Videokonferenzsystemen unter der Perspektive von Anwendungsszenarien]] steht auch als PDF zur Verfügung. | Die [[Media:Videokonferenzsysteme_unter_der_Perspektive_von_Anwendungsszenarien.pdf|Tabelle zu Videokonferenzsystemen unter der Perspektive von Anwendungsszenarien]] steht auch als PDF zur Verfügung. | ||
Zeile 65: | Zeile 69: | ||
| 500 im Audimax | | 500 im Audimax | ||
Zusätzlich 550 Einzellizenzen; wir empfehlen ab 100 TN das Audimax zu nutzen | Zusätzlich 550 Einzellizenzen; wir empfehlen ab 100 TN das Audimax zu nutzen | ||
|| 300 || 300 || | || 300 || 300 (bzw. 1000 mit [[Zoom:_Meetings_planen|Large-Meeting-Lizenz]]) || 100 aktiv im Meeting (oder 99 aktiv im Meeting + bis zu 1500 passiv im Stream mit Chat-Rückkanal)<br />(<span sytle="color:red">ACHTUNG: Es werden maximal 23 Teilnehmer mit Videobild angezeigt</span>) | ||
|- | |- | ||
! Tools zur Kollaboration | ! Tools zur Kollaboration | ||
Zeile 92: | Zeile 96: | ||
|- | |- | ||
! Aufzeichnung von Meetings möglich* | ! Aufzeichnung von Meetings möglich* | ||
| ja || ja || ja || | | ja || ja || ja || ja | ||
|- | |- | ||
! Zugriff für Gäste (ohne FernUni-Account/ anonym) möglich | ! Zugriff für Gäste (ohne FernUni-Account/ anonym) möglich | ||
Zeile 104: | Zeile 108: | ||
|- | |- | ||
! Chat inklusive privater Chat möglich | ! Chat inklusive privater Chat möglich | ||
| ja || kein privater Chat || ja || | | ja || kein privater Chat || ja || ja | ||
|- | |- | ||
! Abstimmungen/Umfragen möglich | ! Abstimmungen/Umfragen möglich | ||
| ja || ja, Anzeige und Abstimmung im Meeting-Chat, für Mitarbeitende zusätzlich in der App Forms || ja | | ja || ja, Anzeige und Abstimmung im Meeting-Chat, für Mitarbeitende zusätzlich in der App Forms || ja || nein | ||
|} | |} | ||
Zeile 115: | Zeile 119: | ||
{{kontakt}} | {{kontakt}} | ||
[[Kategorie:Zoom]] |
Bearbeitungen