Kursstatistiken: Unterschied zwischen den Versionen
Serwe (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Betreuer*innen können zu den von ihnen betreuten Kursen in Moodle anonyme Nutzungsstatistiken anzeigen lassen. Sie finden die Kursstatistiken in dem Kursmenü im Reiter "Berichte". Dort finden sich diese vier Optionen für Statistiken: | |||
# Aktuelle 7-Tage-Statistik | # Aktuelle 7-Tage-Statistik | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
# Aktivitäts-Statistiken | # Aktivitäts-Statistiken | ||
Der aktuelle Rückblick steht jeweils für die letzten 7 Tage und für die letzten | Der aktuelle Rückblick steht jeweils für die letzten 7 Tage und für die letzten 24 Stunden zur Verfügung. Rückwirkend kann aber auch eine Kalenderwoche in den "Wochen-Statistiken" ausgewählt werden. Für die ausgewählte Kalenderwoche werden dann die Zugriffszahlen aller Kursaktivitäten angezeigt. Alternativ kann über die Anzeige der "Aktivitäts-Statistiken" eine einzelne Kursaktivität ausgewählt werden und deren Nutzungsverlauf für alle Kalenderwochen eines Semesters angezeigt werden. Es ist kein Export von Daten möglich. | ||
== | === Zeitbezogene Kurs-Statistiken === | ||
Wenn Sie die Kursstatistiken für einen bestimmten Zeitraum (7 Tage, 24 Stunde, konkrete Kalenderwoche) aufrufen, erhalten Sie eine tabellarische Auflistung aller Ihrer Kursaktivitäten. Die einzelnen Spalten enthalten von links nach rechts: | |||
Wenn Sie die Kursstatistiken für einen bestimmten Zeitraum aufrufen, erhalten Sie eine tabellarische Auflistung aller Ihrer Kursaktivitäten. Die einzelnen Spalten enthalten von links nach rechts: | # Aktivität: Die Auflistung aller Kursaktivititäten. | ||
# Aktivität: Die Auflistung aller Kursaktivititäten | # Seitenaufrufe: Die Anzahl der Gesamtzugriffe auf diese Aktivität. | ||
# Seitenaufrufe: | # Anzahl Personen: Die Anzahl der Zugriffe durch ''verschiedene'' Nutzer*innen. Hier werden Mehrfachaufrufe derselben Aktivität durch identische Nutzer nur einmal gezählt. | ||
# Anzahl Personen: | # Seitenaufrufe von Teilnehmer*innen: Die Anzahl der Zugriffe durch Teilnehmer*innen. Seitenaufrufe durch Betreuer*innen (oder anderen Spezialrollen) werden hier nicht mitgezählt. | ||
# Seitenaufrufe von Teilnehmer | # Anzahl Teilnehmer*innen: Die Anzahl der Zugriffe durch ''verschiedene'' Teilnehmer*innen des Kurses. | ||
# Anzahl Teilnehmer | [[Datei:FEU-Kursstatistiken.png|center|thumb|640px|Beispiel-Anzeige der Kursstatistiken für die ersten Aktivitäten im Kurs "Einstieg in Moodle"]] | ||
== | === Aktivitäts-Statistiken === | ||
Die Aktivitäts-Statistiken zeigen für eine ausgewählte Aktivität alle Zugriffszahlen eines Semesters. In der ersten Spalte steht dann die Kalenderwoche, die übrigen Spalten entsprechen der Darstellung oben. | |||
[[Datei:FEU-Aktivitäts-Statistiken.png|thumb|640px|center|Beispiel-Anzeige der Aktivitäts-Statistiken für das Nachrichtenforum im Kurs "Einstieg in Moodle"]] | |||
[[Kategorie:Lehren_Moodle]] | |||
[[ |
Aktuelle Version vom 15. Mai 2024, 11:23 Uhr
Betreuer*innen können zu den von ihnen betreuten Kursen in Moodle anonyme Nutzungsstatistiken anzeigen lassen. Sie finden die Kursstatistiken in dem Kursmenü im Reiter "Berichte". Dort finden sich diese vier Optionen für Statistiken:
- Aktuelle 7-Tage-Statistik
- 24-Stunden-Statistiken
- Wochen-Statistiken
- Aktivitäts-Statistiken
Der aktuelle Rückblick steht jeweils für die letzten 7 Tage und für die letzten 24 Stunden zur Verfügung. Rückwirkend kann aber auch eine Kalenderwoche in den "Wochen-Statistiken" ausgewählt werden. Für die ausgewählte Kalenderwoche werden dann die Zugriffszahlen aller Kursaktivitäten angezeigt. Alternativ kann über die Anzeige der "Aktivitäts-Statistiken" eine einzelne Kursaktivität ausgewählt werden und deren Nutzungsverlauf für alle Kalenderwochen eines Semesters angezeigt werden. Es ist kein Export von Daten möglich.
Zeitbezogene Kurs-Statistiken
Wenn Sie die Kursstatistiken für einen bestimmten Zeitraum (7 Tage, 24 Stunde, konkrete Kalenderwoche) aufrufen, erhalten Sie eine tabellarische Auflistung aller Ihrer Kursaktivitäten. Die einzelnen Spalten enthalten von links nach rechts:
- Aktivität: Die Auflistung aller Kursaktivititäten.
- Seitenaufrufe: Die Anzahl der Gesamtzugriffe auf diese Aktivität.
- Anzahl Personen: Die Anzahl der Zugriffe durch verschiedene Nutzer*innen. Hier werden Mehrfachaufrufe derselben Aktivität durch identische Nutzer nur einmal gezählt.
- Seitenaufrufe von Teilnehmer*innen: Die Anzahl der Zugriffe durch Teilnehmer*innen. Seitenaufrufe durch Betreuer*innen (oder anderen Spezialrollen) werden hier nicht mitgezählt.
- Anzahl Teilnehmer*innen: Die Anzahl der Zugriffe durch verschiedene Teilnehmer*innen des Kurses.
Aktivitäts-Statistiken
Die Aktivitäts-Statistiken zeigen für eine ausgewählte Aktivität alle Zugriffszahlen eines Semesters. In der ersten Spalte steht dann die Kalenderwoche, die übrigen Spalten entsprechen der Darstellung oben.