Web-Statistiken für Fernuni-Einrichtungen: Unterschied zwischen den Versionen
Lindow (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Selbstverständlich kann jede Einrichtung der FernUni (Fakultäten, Lehrgebiete, Institute etc.) | Selbstverständlich kann jede Einrichtung der FernUni (Fakultäten, Lehrgebiete, Institute etc.) | ||
eine Statistik-Seite a la | eine Statistik-Seite a la http://www.fernuni-hagen.de/statistik.html eingerichtet bekommen, die nur die Zugriffe auf eben diesen speziellen Bereichs-Webspace darstellt. | ||
Voraussetzung ist natürlich, dass der Webauftritt auf dem von uns betreuten Webserver www.fernuni-hagen.de liegt. Bitte nennen Sie webmaster@fernuni-hagen.de Ihre FernUni-URL (http://www.fernuni-hagen.de/.....) und wir richten Ihnen eine solche Seite ein, die dann täglich aktualisiert wird. | |||
Da unsere Logfiles Sonntags gelöscht werden, beginnt eine Analyse am Wochenanfang entsprechend von neuem. Sie können sich "Ihre" Logsätze allerdings auch 1x pro Wochefür eigene Auswertungen per Mail zusenden lassen. | |||
Da unsere Logfiles Sonntags gelöscht werden, beginnt eine Analyse am Wochenanfang entsprechend | |||
von neuem. | |||
Sie können sich "Ihre" Logsätze allerdings auch 1x pro Wochefür eigene Auswertungen per Mail zusenden | |||
lassen. | |||
{{kontakt}} | {{kontakt}} |
Version vom 20. Januar 2022, 14:59 Uhr
Selbstverständlich kann jede Einrichtung der FernUni (Fakultäten, Lehrgebiete, Institute etc.) eine Statistik-Seite a la http://www.fernuni-hagen.de/statistik.html eingerichtet bekommen, die nur die Zugriffe auf eben diesen speziellen Bereichs-Webspace darstellt. Voraussetzung ist natürlich, dass der Webauftritt auf dem von uns betreuten Webserver www.fernuni-hagen.de liegt. Bitte nennen Sie webmaster@fernuni-hagen.de Ihre FernUni-URL (http://www.fernuni-hagen.de/.....) und wir richten Ihnen eine solche Seite ein, die dann täglich aktualisiert wird.
Da unsere Logfiles Sonntags gelöscht werden, beginnt eine Analyse am Wochenanfang entsprechend von neuem. Sie können sich "Ihre" Logsätze allerdings auch 1x pro Wochefür eigene Auswertungen per Mail zusenden lassen.
Falls Ihre Fragen nicht beantwortet werden konnten, wenden Sie sich gerne an unser Helpdesk-Team [1].
Ist dieser Artikel verständlich? Oder zu kurz? Oder zu lang? Ihre Meinung ist für uns wichtig. Wir freuen uns über Ihr Feedback!