396
Bearbeitungen
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| 11 || Geb. 7 || EG || A002 || S/W || Mufti-ESG-EG.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.165 || 16578 || Christina Schulz || 4359 | | 11 || Geb. 7 || EG || A002 || S/W || Mufti-ESG-EG.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.165 || 16578 || Christina Schulz || 4359 | ||
|- | |- | ||
| 12 || Geb. 7 || 1. OG || B104 || S/W || Mufti-ESG-1ET.FernUni-Hagen.de || 16577 || Katrin Heinemann || 4200 | | 12 || Geb. 7 || 1. OG || B104 || S/W || Mufti-ESG-1ET.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.166 || 16577 || Katrin Heinemann || 4200 | ||
|- | |- | ||
| 13 || Geb. 7 || 2. OG || B203 || Farbe || Mufti-ESG-2ET.FernUni-Hagen.de || 16576 || Rebecca Traini || 2431 | | 13 || Geb. 7 || 2. OG || B203 || Farbe || Mufti-ESG-2ET.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.167 || 16576 || Rebecca Traini || 2431 | ||
|- | |- | ||
| 14 || Geb. 7 || 3. OG || B305 || S/W || Mufti-ESG-3ET.FernUni-Hagen.de || 16575 || Nicole Schurek || 2684 | | 14 || Geb. 7 || 3. OG || B305 || S/W || Mufti-ESG-3ET.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.168 || 16575 || Nicole Schurek || 2684 | ||
|- | |- | ||
| 15 || Geb. 3 || 1. OG || F106 || Farbe || Mufti-IZ-1ET.FernUni-Hagen.de || 16583 || Andrea Kumbroch || 1700 | | 15 || Geb. 3 || 1. OG || F106 || Farbe || Mufti-IZ-1ET.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.169 || 16583 || Andrea Kumbroch || 1700 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || || Volker Winkler || 1190 | | || || || || || || || Volker Winkler || 1190 | ||
|- | |- | ||
| 16 || Geb. 3 || 2. OG || H206 || S/W || Mufti-IZ-2ET.FernUni-Hagen.de || 16582 || Anja Johansson || 4277 | | 16 || Geb. 3 || 2. OG || H206 || S/W || Mufti-IZ-2ET.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.170 || 16582 || Anja Johansson || 4277 | ||
|- | |- | ||
| 17 || Geb. 3 || 3. OG || H306 || S/W || Mufti-IZ-3ET.FernUni-Hagen.de || 16581 || Carina Paulini || 2998 | | 17 || Geb. 3 || 3. OG || H306 || S/W || Mufti-IZ-3ET.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.171 || 16581 || Carina Paulini || 2998 | ||
|- | |- | ||
| 18 || Geb. 1 || 0 || B0019 || S/W || Mufti-KSW-EG.FernUni-Hagen.de || 16590 || Jutta Kaiser || 2110 | | 18 || Geb. 1 || 0 || B0019 || S/W || Mufti-KSW-EG.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.173 || 16590 || Jutta Kaiser || 2110 | ||
|- | |- | ||
| 19 || Geb. 1 || 1 || B1018 || Farbe || Mufti-KSW-1ET.FernUni-Hagen.de || 16587 || Diana Riks || 2888 | | 19 || Geb. 1 || 1 || B1018 || Farbe || Mufti-KSW-1ET.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.174 || 16587 || Diana Riks || 2888 | ||
|- | |- | ||
| 20 || Geb. 1 || 2 || B2020 || S/W || Mufti-KSW-2ET.FernUni-Hagen.de || 16584 || Leyla Pektas || 4882 | | 20 || Geb. 1 || 2 || B2020 || S/W || Mufti-KSW-2ET.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.175 || 16584 || Leyla Pektas || 4882 | ||
|- | |- | ||
| 21 || Geb. 1 || 0 || C0020 || S/W || Mufti-KSW-EG2.FernUni-Hagen.de || 16591 || Katja Schmidt || 2754 | | 21 || Geb. 1 || 0 || C0020 || S/W || Mufti-KSW-EG2.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.176 || 16591 || Katja Schmidt || 2754 | ||
|- | |- | ||
| 22 || Geb. 1 || 1 || C1020 || S/W || Mufti-KSW-1ET2.FernUni-Hagen.de || 16588 || Christoph Düchting || 2791 | | 22 || Geb. 1 || 1 || C1020 || S/W || Mufti-KSW-1ET2.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.177 || 16588 || Christoph Düchting || 2791 | ||
|- | |- | ||
| 23 || Geb. 1 || 2 || C2020 || S/W || Mufti-KSW-2ET2.FernUni-Hagen.de || 16585 || Sabrina Wiecha || 4375 | | 23 || Geb. 1 || 2 || C2020 || S/W || Mufti-KSW-2ET2.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.178 || 16585 || Sabrina Wiecha || 4375 | ||
|- | |- | ||
| 24 || Geb. 1 || 0 || D0020 || S/W || Mufti-KSW-EG3.FernUni-Hagen.de || 16592 || Doris Meyer || 2523 | | 24 || Geb. 1 || 0 || D0020 || S/W || Mufti-KSW-EG3.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.179 || 16592 || Doris Meyer || 2523 | ||
|- | |- | ||
| 25 || Geb. 1 || 1 || D1022 || S/W || Mufti-KSW-1ET3.FernUni-Hagen.de || 16589 || Sandra Fischer || 2275 | | 25 || Geb. 1 || 1 || D1022 || S/W || Mufti-KSW-1ET3.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.180 || 16589 || Sandra Fischer || 2275 | ||
|- | |- | ||
| 26 || Geb. 1 || 2 || D2020 || S/W || Mufti-KSW-2ET3.FernUni-Hagen.de || 16586 || Maren Kapfer || 2746 | | 26 || Geb. 1 || 2 || D2020 || S/W || Mufti-KSW-2ET3.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.181 || 16586 || Maren Kapfer || 2746 | ||
|- | |- | ||
| 27 || LGZ || 1. OG || 101 || S/W || Mufti-LGZ-1ET.FernUni-Hagen.de || 16595 || Ulrike Mukowski || 4507 | | 27 || LGZ || 1. OG || 101 || S/W || Mufti-LGZ-1ET.FernUni-Hagen.de || 16595 || Ulrike Mukowski || 4507 |
Bearbeitungen