737
Bearbeitungen
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Ein Beispiel für die Bewertung eines Forenbeitrags:<br> | Ein Beispiel für die Bewertung eines Forenbeitrags:<br> | ||
Anna sieht, dass ihr Betrag bewertet wurde und kann die Antwort von Brigitte selbst bewerten <br> | Anna sieht, dass ihr Betrag bewertet wurde und kann die Antwort von Brigitte selbst bewerten <br> | ||
[[Bild:2016-08-03 1130.png]] | [[Bild:2016-08-03 1130.png | Beispiel eines bewerteten Beitrags]] | ||
Mit Klick auf die (Zahl) der Bewertungen sieht Anna die einzelnen Bewertungen<br> | Mit Klick auf die (Zahl) der Bewertungen sieht Anna die einzelnen Bewertungen<br> | ||
[[Bild:2016-08-03 1129.png]] | [[Bild:2016-08-03 1129.png | Ausführliche Darstellung der Bewertungen]] | ||
==Anleitung für Betreuer | ==Anleitung für Betreuer*innen== | ||
* Im Kurs im | |||
* Im Kurs im Kursaktionsmenü [[Datei:Kursaktionsmenü.PNG|20px | Icon]] > Kurs-Administration > Setup für Bewertungen eine oder mehrere Bewertungsskalen definieren | |||
* In den Einstellungen der Aktivität im Abschnitt Bewertungen | * In den Einstellungen der Aktivität im Abschnitt Bewertungen | ||
** Summierungstyp ändern (Defaultwert "Keine Bewertung") | ** Summierungstyp ändern (Defaultwert "Keine Bewertung") | ||
** Bewertungsskala auswählen | ** Bewertungsskala auswählen | ||
==Weiterführende Informationen== | ==Weiterführende Informationen== | ||
Dokumentation, engl. [https://docs.moodle.org/28/en/Ratings] | Dokumentation, engl. [https://docs.moodle.org/28/en/Ratings] |
Bearbeitungen