737
Bearbeitungen
K |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mit dem Feld "Kursdarstellung" in den Kurseinstellungen wird die Anzeige einer Lernumgebung in Moodle wesentlich beeinflusst. | Mit dem Feld "Kursdarstellung" in den Kurseinstellungen wird die Anzeige einer Lernumgebung in Moodle wesentlich beeinflusst. | ||
'''Hinweis:''' Die Kurseinstellungen ( | '''Hinweis:''' Die Kurseinstellungen (Aktionsmenü "Rädchen" > Einstellungen bearbeiten > Kursformat) können nur mit der Rolle Betreuer*in bearbeitet werden. | ||
Für die "Kursdarstellung" gibt es zwei Alternativen: | Für die "Kursdarstellung" gibt es zwei Alternativen: | ||
==Alle Abschnitte auf einer Seite== | ==Alle Abschnitte auf einer Seite== | ||
Alle Themen- oder Wochenabschnitte werden sofort beim Betreten der Lernumgebung untereinander angezeigt.<br> | Alle Themen- oder Wochenabschnitte werden sofort beim Betreten der Lernumgebung untereinander angezeigt.<br> | ||
In der Navigation (linke Spalte) werden die Überschriften der Abschnitte angezeigt, sofern das Feld "Abschnitte" ausgeklappt ist. | |||
==Nur ein Abschnitt pro Seite== | ==Nur ein Abschnitt pro Seite== | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Ein Abschnitt wird geöffnet | Ein Abschnitt wird geöffnet | ||
* entweder mit Klick auf die Überschrift im Abschnitt | * entweder mit Klick auf die Überschrift im Abschnitt | ||
* oder mit Klick auf die Überschrift | * oder mit Klick auf die Überschrift in der Navigation | ||
Damit ist in der mittleren Spalte nur dieser eine Abschnitt mit allen Textfeldern, Bildern, Materialien und Aktivitäten zu sehen.<br> | Damit ist in der mittleren Spalte nur dieser eine Abschnitt mit allen Textfeldern, Bildern, Materialien und Aktivitäten zu sehen.<br> |
Bearbeitungen