409
Bearbeitungen
Effern (Diskussion | Beiträge) |
Effern (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Videokonferenzsysteme an der FernUniversität in Hagen – Eine Übersicht (Stand: 12.2020)= | |||
An der FernUniversität in Hagen stehen mittlerweile mehrere Systeme für die Durchführung von Videokonferenzen zur Verfügung. Für Mitarbeitende stellt sich daher vermehrt die Frage, welches System für welchen Zweck verwendet werden darf und was die genauen Unterschiede zwischen den einzelnen Angeboten sind. Hier möchten wir Ihnen einen Überblick über die Nutzung von Videokonferenzsystemen an der FernUniversität geben: | |||
= | a) aus der Perspektive von typischen Anwendungsszenarien unter der Berücksichtigung der zu verarbeitenden Daten | ||
Abhängig von dem jeweiligen Einsatzkontext entscheiden | |||
b) auf Basis der Funktionen zur auf das didaktische Konzept abgestimmten Auswahl | |||
==Videokonferenzsysteme unter der Perspektive von Anwendungsszenarien== | |||
Die folgende Übersicht fokussiert auf die dienstliche Nutzung von Videokonferenzsystemen. Nur diese ist auf ihren dienstlichen Geräten zulässig. | |||
Ferner dürfen auf Einladung von Externen andere Videokonferenzsysteme als die im Folgenden gelisteten genutzt werden (bspw. JitsiMeet, BigBlueButton oder Webex). Es wird empfohlen, in diesen Fällen besonders vorsichtig mit sensiblen Daten und Informationen während der Teilnahme umzugehen. | |||
'''Hinweis:''' | |||
Die nachfolgende Tabelle bezieht sich auf typische Anwendungsszenarien, so wie sie aus dem Alltag an der FernUniversität bekannt sind, darf jedoch nicht als vollumfassend betrachtet werden. In die Zuordnung der Anwendungsszenarien zu den Videokonferenzsystemen und die jeweilige Zulässigkeit sind Aspekte aus unterschiedlichen Bereichen einbezogen worden, z.B.: | |||
• Art der Daten und der Inhalte in Form von Text, Bild, Audio, Video, welche voraussichtlich ausgetauscht werden; | |||
• Art der Aufgabenerfüllung wie Lehre, Forschung und Verwaltung; | |||
• Beteiligten Personengruppen; | |||
• Rechtsgrundlagen der Aufgabenerfüllung und der Datenverarbeitung; | |||
• Potentieller Schutzbedarf des jeweiligen Anwendungsszenarios (so sind z.B. eine Prüfung, ein Bewerbungsgespräch, bestimmte | |||
Gremiensitzungen höher einzustufen als öffentliche Konferenzen); | |||
• Einhaltung der Datenschutzgesetze und Gewährleistung der Rechte der Betroffenen auf Schutz ihrer personenbezogenen Daten; | |||
• Gewährleistung eines sicheren IT-Betriebs, ggf. Verschlüsselung der Datenübertragung; | |||
Ein fröhliches bzw. lachendes Gesicht auf grünem Hintergrund bedeutet, das Videokonferenzsystem darf in dem genannten Anwendungsszenario dienstlich genutzt werden. Ein trauriges Gesicht auf rotem Hintergrund bedeutet, das Videokonferenzsystem darf nicht in diesem dienstlichen Kontext benutzt werden. | |||
Als externe Personen gelten alle Personen, die keine Angehörigen der FernUniversität sind. Im Kontext von Microsoft Teams ist zu beachten, dass sich diese Tabelle nur auf den Bereich „Videokonferenz“ der Anwendung Microsoft 365 bezieht. Studierende haben in diesem Fall genau wie externe Personen keinen direkten Zugriff auf die Anwendung und können nur an Videokonferenzen teilnehmen, diese aber nicht selbst anlegen. Diese Einschränkung gilt auch für DFN Conf Pexip: auch hier können Studierende nicht selbst Videokonferenzen anlegen und durchführen. | |||
===Schutzbedarf von Datentypen=== | |||
Die FernUniversität betreibt die folgenden Videokonferenzsysteme nach dem jeweils möglichen Stand der Technik und des Rechts, um so umfassend wie möglich die Informationssicherheit und den Datenschutz gewährleisten zu können. | |||
Bei Unsicherheit darüber, welche Daten wie geschützt werden sollten, können Sie sich an den Vorgaben aus den Sciebo-Nutzungsbedingungen orientieren (ab Seite 3 „Schutzbedarf bestimmt den Umfang der Cloud-Nutzung“): | |||
https://wiki.fernuni-hagen.de/helpdesk/images-helpdesk/c/c4/Nutzungsbedingungen-sciebo.pdf | |||
[[Image:Videokonferenzsysteme_Anwendungsszenarien2.JPG]] | |||
==Videokonferenzsysteme auf Basis der Funktionen zur auf das didaktische Konzept abgestimmten Auswahl== | |||
Abhängig von dem jeweiligen Einsatzkontext entscheiden auch die verfügbaren Funktionen darüber, welches System sich für Ihre individuelle Onlineveranstaltung eignet. In der folgenden Übersicht sind daher unterschiedliche Funktionen zusammengestellt, die Ihnen bei der Auswahl des jeweils passenden Systems helfen sollen. | |||
Bearbeitungen