396
Bearbeitungen
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| 39 || Geb. 3 || 1. OG || D104 || Tischgerät || Mufti-Weibler || 16611 || Nadine Schumann || 4908 | | 39 || Geb. 3 || 1. OG || D104 || Tischgerät || Mufti-Weibler || 16611 || Nadine Schumann || 4908 | ||
|- | |- | ||
| 40 || | | 40 || Geb. 3 || 2. OG || B217 || Farbe || Mufti-TGZ-2ET || 16602 || Andrea Ebel-Prasse || 2267 | ||
|- | |- | ||
| 41 || | | 41 || Geb. 3 || 2. OG || C214 || S/W || Mufti-Hering || 16610 || Stefanie Krautter || 4022 | ||
|- | |- | ||
| 42 || | | 42 || Geb. 3 || 3. OG || B316 || S/W || Mufti-TGZ-3ET || 16601 || Fatia Pindra || 2115 | ||
|- | |- | ||
| 43 || | | 43 || Geb. 3 || 4. OG || A402 || S/W || Mufti-TGZ-4ET || 16599 || Benedikt Lindenbeck || 2482 | ||
|- | |- | ||
| 44 || | | 44 || Geb. 3 || 4. OG || E408 || S/W || Mufti-TGZ-4ET2 || 16600 || Anke Lüneborg || 2683 | ||
|- | |- | ||
| 45 || | | 45 || Geb. 10 || 2. OG || 220 || S/W || Mufti-Villa-2ET || 16609 || Eva Engelhardt || 4010 | ||
|- | |- | ||
| 46 || | | 46 || Geb. 11 || EG || 009 || Tischgerät || Mufti-PAV || 16563 || Magdalena Parchatka || 1322 | ||
|- | |- | ||
| 47 || HÜF || EG || || S/W || || 16612 || Susanne Nieder || 4734 | | 47 || HÜF || EG || || S/W || || 16612 || Susanne Nieder || 4734 | ||
|- | |- | ||
| 48 || | | 48 || Geb. 8 || UG || BU24 || S/W || Mufti-AVZ-UG || 16593 || || | ||
|- | |- | ||
| 49 || F188 || 3. OG || 320 || S/W || Mufti-F188-3ET || 16594 || Nicole Dziwisch || 2275 | | 49 || F188 || 3. OG || 320 || S/W || Mufti-F188-3ET || 16594 || Nicole Dziwisch || 2275 |
Bearbeitungen