Kursstatistiken: Unterschied zwischen den Versionen
Serwe (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:FEU-Kursstatistiken_Menu.png|mini|hochkant|Die FEU-Kurswerkzeuge im Block "Einstellungen"]] | [[Datei:FEU-Kursstatistiken_Menu.png|mini|hochkant|Die FEU-Kurswerkzeuge im Block "Einstellungen"]] Betreuerinnen und Betreuer können ab sofort zu den von ihnen betreuten Kursen in Moodle 2 anonyme Nutzungsstatistiken anzeigen lassen. Sie finden die Kursstatistiken im Block "Einstellungen" und dort im Menu "Kurs-Administration". Dort befindet sich die Rubrik "FEU-Kurswerkzeuge", die insgesamt 4 verschiedenen Ansichten der Kursstatistiken anbietet: | ||
# Aktuelle 7-Tage-Statistik | |||
# 24-Stunden-Statistiken | |||
# Wochen-Statistiken | |||
# Aktivitäts-Statistiken | |||
Der aktuelle Rückblick steht jeweils für die letzten 7 Tage und für die letzten 24h zur Verfügung. Rückwirkend kann aber auch eine beliebige Kalenderwochen in den "Wochen-Statistiken" ausgewählt werden. Für diese Kalenderwoche werden dann alle Kursaktivitäten angezeigt. Alternativ kann über die Anzeige der "Aktivitäts-Statistiken" eine beliebige Kursaktivität ausgewählt werden und deren Nutzungsverlauf für alle vorhandenen Kalenderwochen angezeigt werden. | |||
Wenn Sie die Kursstatistiken aufrufen, erhalten Sie eine tabellarische Auflistung Ihrer Kursaktivitäten. Die einzelnen Spalten enthalten von links nach rechts: | |||
# Die Auflistung aller Kursaktivititäten | [[Datei:FEU-Kursstatistiken.png|frame|Beispiel-Anzeige der FEU-Kursstatistiken für die ersten 3 Aktivitäten im Kurs "Einstieg in Moodle 2"]] | ||
# die Anzahl der Gesamtzugriffe auf diese Aktivität | == Kursstatistiken für einen bestimmten Zeitraum == | ||
# die Anzahl der Zugriffe durch ''verschiedene'' Nutzer/innen. Hier werden Mehrfachaufrufe durch identische Nutzer nur einmal gezählt. | Wenn Sie die Kursstatistiken für einen bestimmten Zeitraum aufrufen, erhalten Sie eine tabellarische Auflistung aller Ihrer Kursaktivitäten. Die einzelnen Spalten enthalten von links nach rechts: | ||
# die Anzahl der | # Aktivität: Die Auflistung aller Kursaktivititäten | ||
[[Datei:FEU- | # Seitenaufrufe: die Anzahl der Gesamtzugriffe auf diese Aktivität | ||
# Anzahl Personen: die Anzahl der Zugriffe durch ''verschiedene'' Nutzer/innen. Hier werden Mehrfachaufrufe derselben Aktivität durch identische Nutzer nur einmal gezählt. | |||
# Seitenaufrufe von Teilnehmer/innen: die Anzahl der Zugriffe durch Teilnehmer/innen. Seitenaufrufe durch Betreuer/innen (oder anderen Spezialrollen) werden hier nicht mitgezählt. | |||
# Anzahl Teilnehmer/innen: die Anzahl der Zugriffe durch ''verschiedene'' Teilnehmer/innen des Kurses. | |||
<br /> | |||
== Aktivitätsstatistiken == | |||
Wenn Sie alternativ die Aktivitäts-Statistiken aufrufen, erhalten Sie für eine ausgewählte Aktivität alle Zugriffszahlen eines Semesters. In der ersten Spalte steht dann die Kalenderwoche, die übrigen Spalten entsprechen der Darstellung oben. | |||
[[Datei:FEU-Aktivitäts-Statistiken.png|mini|hochkant=4|Beispiel-Anzeige der FEU-Aktivitäts-Statistiken für das Nachrichtenforum im Kurs "Einstieg in Moodle 2"]] |
Version vom 23. November 2016, 16:44 Uhr
Betreuerinnen und Betreuer können ab sofort zu den von ihnen betreuten Kursen in Moodle 2 anonyme Nutzungsstatistiken anzeigen lassen. Sie finden die Kursstatistiken im Block "Einstellungen" und dort im Menu "Kurs-Administration". Dort befindet sich die Rubrik "FEU-Kurswerkzeuge", die insgesamt 4 verschiedenen Ansichten der Kursstatistiken anbietet:
- Aktuelle 7-Tage-Statistik
- 24-Stunden-Statistiken
- Wochen-Statistiken
- Aktivitäts-Statistiken
Der aktuelle Rückblick steht jeweils für die letzten 7 Tage und für die letzten 24h zur Verfügung. Rückwirkend kann aber auch eine beliebige Kalenderwochen in den "Wochen-Statistiken" ausgewählt werden. Für diese Kalenderwoche werden dann alle Kursaktivitäten angezeigt. Alternativ kann über die Anzeige der "Aktivitäts-Statistiken" eine beliebige Kursaktivität ausgewählt werden und deren Nutzungsverlauf für alle vorhandenen Kalenderwochen angezeigt werden.
Kursstatistiken für einen bestimmten Zeitraum
Wenn Sie die Kursstatistiken für einen bestimmten Zeitraum aufrufen, erhalten Sie eine tabellarische Auflistung aller Ihrer Kursaktivitäten. Die einzelnen Spalten enthalten von links nach rechts:
- Aktivität: Die Auflistung aller Kursaktivititäten
- Seitenaufrufe: die Anzahl der Gesamtzugriffe auf diese Aktivität
- Anzahl Personen: die Anzahl der Zugriffe durch verschiedene Nutzer/innen. Hier werden Mehrfachaufrufe derselben Aktivität durch identische Nutzer nur einmal gezählt.
- Seitenaufrufe von Teilnehmer/innen: die Anzahl der Zugriffe durch Teilnehmer/innen. Seitenaufrufe durch Betreuer/innen (oder anderen Spezialrollen) werden hier nicht mitgezählt.
- Anzahl Teilnehmer/innen: die Anzahl der Zugriffe durch verschiedene Teilnehmer/innen des Kurses.
Aktivitätsstatistiken
Wenn Sie alternativ die Aktivitäts-Statistiken aufrufen, erhalten Sie für eine ausgewählte Aktivität alle Zugriffszahlen eines Semesters. In der ersten Spalte steht dann die Kalenderwoche, die übrigen Spalten entsprechen der Darstellung oben.