Kursstatistiken: Unterschied zwischen den Versionen
Serwe (Diskussion | Beiträge) |
Serwe (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Kursstatistiken_Menu.png|mini|hochkant|Die FEU-Kurswerkzeuge im Block "Einstellungen"]]Die "FEU-Kursstatistiken" sind eine Eigenentwicklung der Fernuniversität. Mit Hilfe der Kursstatistiken können Betreuerinnen und Betreuer ab sofort zu den von ihnen betreuten Kursen in Moodle 2 anonyme Nutzungsstatistiken anzeigen lassen. Zunächst steht ein jeweils aktueller Rückblick für die letzten 7 Tage zur Verfügung. Geplant ist, dass diese Daten | [[Datei:FEU-Kursstatistiken_Menu.png|mini|hochkant|Die FEU-Kurswerkzeuge im Block "Einstellungen"]]Die "FEU-Kursstatistiken" sind eine Eigenentwicklung der Fernuniversität. Mit Hilfe der Kursstatistiken können Betreuerinnen und Betreuer ab sofort zu den von ihnen betreuten Kursen in Moodle 2 anonyme Nutzungsstatistiken anzeigen lassen. Zunächst steht ein jeweils aktueller Rückblick für die letzten 7 Tage zur Verfügung. Geplant ist, dass diese Daten zukünftig auch rückwirkend bezogen auf jede einzelne Kalenderwoche angezeigt werden können. Dieses Feature muss aber noch entwickelt werden. | ||
Betreuerinnen und Betreuer eines Kurses finden die Kursstatistiken im Block "Einstellungen" und dort im Menu "Kurs-Administration". Dort befindet sich die Rubrik „FEU-Kurswerkzeuge“, die | Betreuerinnen und Betreuer eines Kurses finden die Kursstatistiken im Block "Einstellungen" und dort im Menu "Kurs-Administration". Dort befindet sich die Rubrik „FEU-Kurswerkzeuge“, die bisher als einzigen Eintrag den Punkt "FEU-Kursstatistiken" enthält. | ||
Wenn Sie die Kursstatistiken aufrufen, erhalten Sie eine tabellarische Auflistung Ihrer Kursaktivitäten | Wenn Sie die Kursstatistiken aufrufen, erhalten Sie eine tabellarische Auflistung Ihrer Kursaktivitäten. Die einzelnen Spalten enthalten von links nach rechts: | ||
# Die Auflistung aller Kursaktivititäten | |||
# die Anzahl der Gesamtzugriffe auf diese Aktivität | |||
# die Anzahl der Zugriffe durch ''verschiedene'' Nutzer/innen. Hier werden Mehrfachaufrufe durch identische Nutzer nur einmal gezählt. | |||
# die Anzahl der sowie Anzahl verschiedener Studierender (5. Spalte). | |||
[[Datei:FEU-Kursstatistiken.png|Die Anzeige der FEU-Kursstatistiken]] |
Version vom 22. April 2016, 08:25 Uhr
Die "FEU-Kursstatistiken" sind eine Eigenentwicklung der Fernuniversität. Mit Hilfe der Kursstatistiken können Betreuerinnen und Betreuer ab sofort zu den von ihnen betreuten Kursen in Moodle 2 anonyme Nutzungsstatistiken anzeigen lassen. Zunächst steht ein jeweils aktueller Rückblick für die letzten 7 Tage zur Verfügung. Geplant ist, dass diese Daten zukünftig auch rückwirkend bezogen auf jede einzelne Kalenderwoche angezeigt werden können. Dieses Feature muss aber noch entwickelt werden.
Betreuerinnen und Betreuer eines Kurses finden die Kursstatistiken im Block "Einstellungen" und dort im Menu "Kurs-Administration". Dort befindet sich die Rubrik „FEU-Kurswerkzeuge“, die bisher als einzigen Eintrag den Punkt "FEU-Kursstatistiken" enthält.
Wenn Sie die Kursstatistiken aufrufen, erhalten Sie eine tabellarische Auflistung Ihrer Kursaktivitäten. Die einzelnen Spalten enthalten von links nach rechts:
- Die Auflistung aller Kursaktivititäten
- die Anzahl der Gesamtzugriffe auf diese Aktivität
- die Anzahl der Zugriffe durch verschiedene Nutzer/innen. Hier werden Mehrfachaufrufe durch identische Nutzer nur einmal gezählt.
- die Anzahl der sowie Anzahl verschiedener Studierender (5. Spalte).